Object ID | SVG ID | Sequence number | Name | Geographic object | geographic object id | Placename | Depicts person | Metin | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | a6GPlP9o42 | 1 | Οχυρό ΤζαμπουλάτDjambulat’s Bastion | Cambulat Tabyasi (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 80 | Cambulat | SRID=4326;POINT (33.94756496672589 35.12302409788848) | ||
54 | cnLWeamHk | 2 | Camposanto BastionΠρομαχώνας Καμποσάντο | Kamposanto (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 81 | Camposanto | SRID=4326;POINT (33.94577325110377 35.12194911477624) | ||
55 | am4KJDTmU | 3 | Προμαχώνας ΑντρούτσιAndruzzi Bastion | Andruzzi (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 82 | Andruzzi | SRID=4326;POINT (33.94368649249084 35.12128217934642) | ||
56 | d2jSlhauOJ | 4 | Προμαχώνας Αγία ΝάπαSanta Napa Bastion | Santa Napa (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 83 | Santa Napa | SRID=4326;POINT (33.94209326034042 35.12119881203375) | ||
57 | a5ZPNhZS2S | 5 | Προμαχώνας Ραβελίν ή του ΤοξότηRivellino Bastion | Rivellino (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 84 | Rivellino | SRID=4326;POINT (33.93905699973241 35.12144452597423) | ||
58 | a9uIaUJ2gO | 6 | Diocare BastionΠρομαχώνας Διοκάρε | Diokare (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 85 | Diocare | SRID=4326;POINT (33.93838108305902 35.12291879404719) | ||
59 | azdTRKRxl | 7 | Moratto BastionΠρομαχώνας Μοράττο | Moratto (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 86 | Moratto | SRID=4326;POINT (33.93742621665115 35.12440181060119) | ||
60 | i2NFRjUypg | 8 | Pulacazaro BastionΠρομαχώνας Πουλακαζάρο | Poulakatsaros (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 87 | Pulacazaro | SRID=4326;POINT (33.93624604468428 35.12633232424524) | ||
61 | gLEVCM0rV | 9 | Προμαχώνας Σαν ΛούκαSan Luca Bastion | San Luca (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 88 | San Luca | SRID=4326;POINT (33.93580616240445 35.1273414381639) | ||
62 | c2sWgBfxly | 10 | Προμαχώνας ΜαρτινέγκοMartinengo Bastion | Martinengo (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 89 | Martinengo | SRID=4326;POINT (33.93528581385823 35.12810484647468) | ||
118 | b1zzRkjfy | 11 | Προμαχώνας Ντελ ΜέτζοDel Mezzo Bastion | Del Mezzo (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 90 | SRID=4326;POINT (33.93755496268383 35.12905251580047) | |||
119 | c4uTw4sEBS | 12 | Προμαχώνας ΝτιαμάντεDiamante Bastion | Diamante (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 91 | SRID=4326;POINT (33.94025 35.12963) | |||
120 | b1vceLBnlj | 13 | Προμαχώνας Σταντόνε | Stadonna (Bastion) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 92 | SRID=4326;POINT (33.94128323321528 35.12893405773893) | |||
121 | bmCjlXmAL | 14 | Πύργος του ΟθέλλουOthello Tower | Pyrgos tou Othellou (Castle) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 93 | SRID=4326;POINT (33.94336 35.12778) | |||
122 | bUQgnjbic | 15 | Ancient MoleΑρχαίος μώλος | Ancient Mole (Mole) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 94 | SRID=4326;POINT (33.94424 35.12827) | |||
123 | a21nGYv0p4 | 16 | Βασιλικό παλάτιRoyal Palace (Palazzo del Proveditore) | Palazzo del Proveditore (Palace) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 158 | SRID=4326;POINT (33.94124 35.12461400000002) | |||
124 | a16k23M3q6 | 17 | Τέμενος Λάλα Μουσταφά Πασά (Καθεδρικός ναός Αγίου Νικολάου )Lala Mustafa Pasha Mosque (Cathedral of Saint Nicholas ) | Lala Mustafa Pasa Camii (Mosque) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 96 | SRID=4326;POINT (33.94268 35.12489) | |||
125 | a38C2kxw1P | 18 | Rock isletsBραχονησίδες | Rocky islets at Famagusta port entrance (Group of islands) in Famagusta (District) | 97 | SRID=4326;POINT (33.95269335036232 35.1262928369235) | |||
126 | bdDAieLby | 19 | κόλπος ΣαλαμίναςSalamina Bay | Salamina gulf (Gulf) in Famagusta (District) | 98 | SRID=4326;POINT (33.91406417613454 35.16672659447433) | |||
127 | enGm4wZzC | 20 | Agios LoukasΆγιος Λουκάς | Agios Loukas (Church) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 172 | SRID=4326;POINT (33.9274538 35.1196355) | |||
128 | 21 | Πύλη της θάλασσαςPorta del Mare (Sea Gate) | Pyli tis Thalassis (Gate) in Famagusta (City) in Famagusta (District) | 100 | SRID=4326;POINT (33.94460380797327 35.12600326265459) |
Source identifier | Sylvia Ioannou Foundation collection M.0233 |
Original title(s) | Famaugusta, ciuitas Cypri, turribus et propugnaculis bené munita. // ‘FAMAVGVSTA’ |
Given title(s) | Famagusta |
Açıklama |
Bird's eye view of Famagusta. This representation depicts the principal features of Famagusta city along with a few typical landmarks in the greater area. |
How to cite this page
Valesio, Francesco (1595). Famagusta. Source: https://gaia.hua.gr/tr/coastal_cyprus/visualrepresentation/22 (Retrieved: 04-03-2021)