Object ID | SVG ID | Sequence number | Name | Geographic object | geographic object id | Placename | Depicts person | Metin | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | path11 | 1 | Κορυφή - Κάστρο ΒουφαβέντοBuffavento peak and castle | Buffavento (Peak) in Kerynia (District) | 34 | SRID=4326;POINT (33.40989 35.28736) | |||
211 | path13 | 2 | Κορυφή ΠενταδάκτυλοςPentadaktylos peak | Pentadaktylos (Peak) in Kerynia (District) | 42 | SRID=4326;POINT (33.47194 35.28798) | |||
212 | path17 | 3 | Κορυφή ΓιαηλάςYaila peak | Giailas (Peak) in Kerynia (District) | 43 | SRID=4326;POINT (33.54507 35.29278) | |||
213 | path842 | 4 | Προμαχώνας MulaMula Bastion | Mula Bastion (Bastion) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 187 | SRID=4326;POINT (33.35651993287117 35.17835973318532) | |||
214 | path844 | 5 | Holy Cross Catholic ChurchΚαθολική Εκκλησία του Τίμιου Σταυρού | Holy Cross Catholic Church (Church) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 188 | SRID=4326;POINT (33.35743597011383 35.17433445102225) | |||
215 | path846 | 6 | Εκκλησία Παναγία της Τύρου (Αρμένικη)Armenian church | (Church) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 189 | SRID=4326;POINT (33.35823122413421 35.17500973864347) | |||
216 | path848 | 8 | Τέμενος ΣαραγιονούSarayonu Mosque | Saray Onu (Mosque) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 19 | SRID=4326;POINT (33.360688 35.1776534) | |||
217 | path850 | 11 | Τόπ χανέ τζαμίTophane Masjid | Tophane Mesjid (Mosque) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 16 | SRID=4326;POINT (33.3584 35.17313) | |||
218 | path852 | 12 | Προμαχώνας ΤρίποληTripoli Bastion | Tripoli (Bastion) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 190 | SRID=4326;POINT (33.35771619809257 35.17138341684458) | |||
219 | path854 | 13 | Τέμενος Σελιμιέ (Καθεδρικός ναός Αγίας Σοφίας)Selimiye Mosque (Latin Cathedral of Saint Sofia/Sophia) | Selimiye Mosque (Latin Cathedral of Saint Sofia/Sophia) (Mosque) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 22 | SRID=4326;POINT (33.3643394 35.1764472) | |||
220 | path858 | 14 | Τέμενος Χαϊδάρ πασά (εκκλησία Αγίας Αικατερίνης)Haidar Pasha Mosque (St. Catherine church) | Haidar Pasa (Mosque) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 152 | SRID=4326;POINT (33.36604 35.17746) | |||
221 | path860 | 15 | Παναγία ΦανερωμένηPanagia Faneromeni | Panagia Faneromeni (Church) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 17 | SRID=4326;POINT (33.36258666514588 35.17347470553415) | |||
222 | path864 | 17 | Omeriye ΤζαμίOmeriye Mosque | Omeriye (Mosque) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 191 | SRID=4326;POINT (33.36563143880399 35.17191616449904) | |||
223 | path866 | 18 | Προμαχώνας CostanzaCostanza bastion | Constanza (Bastion) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 192 | SRID=4326;POINT (33.36620270741424 35.16925225427178) | |||
224 | path872 | 19 | Πεδιαίος ΠοταμόςPediaios river | Pediaios (River) in Nicosia (District) | 195 | SRID=4326;POINT (33.35156174504471 35.16627339545482) | |||
225 | path897 | 20 | Οικισμός Άγιοι ΟμολογητάδεςAyii Omoloyitades settlement | Ayii Omologitades (Village) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 193 | SRID=4326;POINT (33.35191726220363 35.16237163831838) | |||
226 | path899 | 21 | Εκκλησία Άγιοι ΟμολογητάδεςAyii Omoloyitades church | Ayii Omologitades (Church) in Nicosia (City) in Nicosia (District) | 194 | SRID=4326;POINT (33.35180460942458 35.16081475790293) |
Original title(s) | Nicosia from the government House |
Given title(s) | Nicosia from the government House |
Açıklama |
Αναπαράσταση της Λευκωσίας σχεδιασμένη από τον λόφο που βρίσκεται το Διοικητήριο στα Νότιο-νοτιοδυτικά της πόλης. Παρουσιάζονται πληθώρα γεωγραφικών στοιχείων όπως μνημεία, κτίσματα/τοπόσημα, οχυρώσεις και φυσικά χαρακτηριστικά, προσδίδοντας μια διαφορετική οπτική της αναπαράστασης με αρ. 05: "Λευκωσία", https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/5 |
How to cite this page
Ellis T., (1879). Nicosia from the government House. Source: https://gaia.hua.gr/tr/coastal_cyprus/visualrepresentation/31 (Retrieved: 04-03-2021)