ID αντικειμένου | SVG ID | Αύξων αριθμός | Όνομα | Γεωγραφικό χαρακτηριστικό | αναγνωριστικό γεωγραφικού χαρακτηριστικού | Τοπωνύμιο | Απεικονίζει άτομο | Κείμενο | Τοποθεσία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | path295 | 1 | Προμαχώνας Καμποσάντο | Καμποσάντο (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 81 | SRID=4326;POINT (33.94577325110377 35.12194911477624) | |||
113 | path297 | 2 | Οχυρό Τζαμπουλάτ | Cambulat Tabyasi (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 80 | SRID=4326;POINT (33.94756496672589 35.12302409788848) | |||
114 | path299 | 3 | Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων | Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων (Εκκλησία) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 109 | SRID=4326;POINT (33.94350544338295 35.12402447758863) | |||
115 | path301 | 4 | Τέμενος Λάλα Μουσταφά Πασά (Καθεδρικός ναός Αγίου Νικολάου ) | Άγιος Νικόλαος (Τζαμί) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 96 | SRID=4326;POINT (33.94268 35.12489) | |||
116 | path303 | 5 | Πύλη της θάλασσας | Πύλη της θαλάσσης (Πύλη) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 100 | SRID=4326;POINT (33.94460380797327 35.12600326265459) | |||
117 | path305 | 6 | Πύργος του Οθέλλου | Πύργος του Οθέλλου (Κάστρο) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 93 | SRID=4326;POINT (33.94336 35.12778) |
Αναγνωριστικό της πηγής | Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου M.0792 |
Πρωτότυπος τίτλος(οι) | Famagusta |
Τίτλος(οι) που έχουν αποδοθεί | Αμμόχωστος |
Περιγραφή |
Αναπαράσταση της Αμμοχώστου από τα νοτιοανατολικά. Στην καλλιτεχνική αυτή αναπαράσταση διακρίνονται χαρακτηριστικά κτίσματα/τοπόσημα, οχυρώσεις της πόλης και βασικές γεωμορφές της παράκτιας ζώνης. |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
de Bruyn C., de Kroonevelt H., Luyken J., Luyken C., (1700). Αμμόχωστος. Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/20 (Ανακτήθηκε: 09-11-2024)