ID αντικειμένου | SVG ID | Αύξων αριθμός | Όνομα | Γεωγραφικό χαρακτηριστικό | αναγνωριστικό γεωγραφικού χαρακτηριστικού | Τοπωνύμιο | Απεικονίζει άτομο | Κείμενο | Τοποθεσία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | path15 | 1 | Πύλη της Ξηράς | Πύλη της Ξηράς (Πύλη) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 184 | SRID=4326;POINT (33.93961880349251 35.12150129735793) | |||
204 | path17 | 2 | Τέμενος Λάλα Μουσταφά Πασά (Καθεδρικός ναός Αγίου Νικολάου ) | Άγιος Νικόλαος (Τζαμί) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 96 | SRID=4326;POINT (33.94268 35.12489) | |||
205 | path23 | 3 | Παρεκκλήσι Επισκόπου | Παρεκκλήσι Επισκόπου (Εκκλησία) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 185 | SRID=4326;POINT (33.94337117199441 35.12525714983759) | |||
206 | path25 | 4 | Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου | Απόστολοι Πέτρος και Παύλος (Εκκλησία) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 178 | SRID=4326;POINT (33.940506 35.12399) | |||
207 | path29 | 5 | Μεντρεσές | Μεντρεσές (Σχολείο) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 186 | SRID=4326;POINT (33.94209234371658 35.12500733514329) | |||
208 | path31 | 6 | Βασιλικό παλάτι | Βασιλικό παλάτι (Παλάτι) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 158 | SRID=4326;POINT (33.94124 35.12461400000002) | |||
209 | path33 | 7 | Εκκλησία Αγίου Φραγκίσκου | Άγιος Φραγκίσκος (Εκκλησία) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 181 | SRID=4326;POINT (33.940925 35.124842) |
Πρωτότυπος τίτλος(οι) | Famagusta St. Sofia Sunset |
Τίτλος(οι) που έχουν αποδοθεί | Αγία Σοφία Αμμοχώστου, ηλιοβασίλεμα |
Περιγραφή |
Αναπαράσταση της Αμμοχώστου, από την Πύλη της Θάλασσας στα Βορειοανατολικά της πόλης. Διακρίνονται με μεγάλη λεπτομέρεια πληθώρα χαρακτηριστικών κτισμάτων και τοποσήμων. |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
Ellis T., (1879). Αγία Σοφία Αμμοχώστου, ηλιοβασίλεμα. Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/30 (Ανακτήθηκε: 09-11-2024)