Map of Famagusta
Αναγνωριστικό της πηγής | Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου M.0233 |
Τίτλος(οι) δημοσίευσης | Map of Famagusta |
Πρωτότυπος τίτλος, επιγραφή ή επικεφαλίδα | Famaugusta, ciuitas Cypri, turribus et propugnaculis bené munita. // ‘FAMAVGVSTA’ |
Περιγραφή | (Πλάγια κάτοψη, χαρακτικό.) Πιθανώς δημοσιευμένο στο έργο του Francesco Valesio, Raccolta di le piu illustri et famose citta' di tutto il mondo, [?Βενετία], περίπου 1595. Το πλάνο της Αμμοχώστου είναι βασισμένο σε πρωτότυπο των Braun και Hogenberg. |
Έτος δημοσίευσης | 1595 |
Τοποθεσία δημοσίευσης | [?Venice] |
Συντελεστές | Valesio, Francesco |
Ανήκει στη συλλογή | Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου |
Κατηγορία (Ταξονομία) | Χάρτης |
Αναπαραστάσεις |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/informationcarrier/7 (Ανακτήθηκε: 04-12-2024)