ID αντικειμένου | SVG ID | Αύξων αριθμός | Όνομα | Γεωγραφικό χαρακτηριστικό | αναγνωριστικό γεωγραφικού χαρακτηριστικού | Τοπωνύμιο | Απεικονίζει άτομο | Κείμενο | Τοποθεσία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | a6GPlP9o42 | 1 | Οχυρό Τζαμπουλάτ | Cambulat Tabyasi (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 80 | Cambulat | SRID=4326;POINT (33.94756496672589 35.12302409788848) | ||
54 | cnLWeamHk | 2 | Προμαχώνας Καμποσάντο | Καμποσάντο (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 81 | Camposanto | SRID=4326;POINT (33.94577325110377 35.12194911477624) | ||
55 | am4KJDTmU | 3 | Προμαχώνας Αντρούτσι | Αντρούτσι (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 82 | Andruzzi | SRID=4326;POINT (33.94368649249084 35.12128217934642) | ||
56 | d2jSlhauOJ | 4 | Προμαχώνας Αγία Νάπα | Αγία Νάπα (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 83 | Santa Napa | SRID=4326;POINT (33.94209326034042 35.12119881203375) | ||
57 | a5ZPNhZS2S | 5 | Προμαχώνας Ραβελίν ή του Τοξότη | Ραβελίν (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 84 | Rivellino | SRID=4326;POINT (33.93905699973241 35.12144452597423) | ||
58 | a9uIaUJ2gO | 6 | Προμαχώνας Διοκάρε | Διοκάρε (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 85 | Diocare | SRID=4326;POINT (33.93838108305902 35.12291879404719) | ||
59 | azdTRKRxl | 7 | Προμαχώνας Μοράττο | Μοράττο (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 86 | Moratto | SRID=4326;POINT (33.93742621665115 35.12440181060119) | ||
60 | i2NFRjUypg | 8 | Προμαχώνας Πουλακαζάρο | Πουλακατσάρος (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 87 | Pulacazaro | SRID=4326;POINT (33.93624604468428 35.12633232424524) | ||
61 | gLEVCM0rV | 9 | Προμαχώνας Σαν Λούκα | Σαν Λούκα (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 88 | San Luca | SRID=4326;POINT (33.93580616240445 35.1273414381639) | ||
62 | c2sWgBfxly | 10 | Προμαχώνας Μαρτινέγκο | Μαρτινέγκο (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 89 | Martinengo | SRID=4326;POINT (33.93528581385823 35.12810484647468) | ||
118 | b1zzRkjfy | 11 | Προμαχώνας Ντελ Μέτζο | Ντελ Μέτζο (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 90 | SRID=4326;POINT (33.93755496268383 35.12905251580047) | |||
119 | c4uTw4sEBS | 12 | Προμαχώνας Ντιαμάντε | Ντιαμάντε (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 91 | SRID=4326;POINT (33.94025 35.12963) | |||
120 | b1vceLBnlj | 13 | Προμαχώνας Σταντόνε | Σταντόνε (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 92 | SRID=4326;POINT (33.94128323321528 35.12893405773893) | |||
121 | bmCjlXmAL | 14 | Πύργος του Οθέλλου | Πύργος του Οθέλλου (Κάστρο) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 93 | SRID=4326;POINT (33.94336 35.12778) | |||
122 | bUQgnjbic | 15 | Αρχαίος μώλος | Αρχαίος μώλος (Μώλος) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 94 | SRID=4326;POINT (33.94424 35.12827) | |||
123 | a21nGYv0p4 | 16 | Βασιλικό παλάτι | Βασιλικό παλάτι (Παλάτι) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 158 | SRID=4326;POINT (33.94124 35.12461400000002) | |||
124 | a16k23M3q6 | 17 | Τέμενος Λάλα Μουσταφά Πασά (Καθεδρικός ναός Αγίου Νικολάου ) | Άγιος Νικόλαος (Τζαμί) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 96 | SRID=4326;POINT (33.94268 35.12489) | |||
125 | a38C2kxw1P | 18 | Bραχονησίδες | βραχονησίδες στην είσοδο του λιμανιού της Αμμοχώστου (Ομάδα νησιών) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 97 | SRID=4326;POINT (33.95269335036232 35.1262928369235) | |||
126 | bdDAieLby | 19 | κόλπος Σαλαμίνας | κόλπος Σαλαμίνας (Κόλπος) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 98 | SRID=4326;POINT (33.91406417613454 35.16672659447433) | |||
127 | enGm4wZzC | 20 | Άγιος Λουκάς | Άγιος Λουκάς (Εκκλησία) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 172 | SRID=4326;POINT (33.9274538 35.1196355) | |||
128 | 21 | Πύλη της θάλασσας | Πύλη της θαλάσσης (Πύλη) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 100 | SRID=4326;POINT (33.94460380797327 35.12600326265459) |
Αναγνωριστικό της πηγής | Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου M.0233 |
Πρωτότυπος τίτλος(οι) | Famaugusta, ciuitas Cypri, turribus et propugnaculis bené munita. // ‘FAMAVGVSTA’ |
Τίτλος(οι) που έχουν αποδοθεί | Αμμόχωστος |
Περιγραφή |
Άποψη της Αμμοχώστου από ψηλά. Στην αναπαράσταση εμφανίζονται τα κύρια κτήρια της πόλης της Αμμοχώστου καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά τοπόσημα στην ευρύτερη περιοχή. |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
Valesio, Francesco (1595). Αμμόχωστος. Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/22 (Ανακτήθηκε: 16-09-2024)