Η ιστορική αυτή αναπαράσταση έχει μια συσχετισμένη σύγχρονη εικόνα, αποκαλύψτε την κυλώντας την οριζόντια μπάρα.
ID αντικειμένου | SVG ID | Αύξων αριθμός | Όνομα | Γεωγραφικό χαρακτηριστικό | αναγνωριστικό γεωγραφικού χαρακτηριστικού | Τοπωνύμιο | Απεικονίζει άτομο | Κείμενο | Τοποθεσία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | c1MAIpcbI3 | 1 | Τεκκές | Ανώνυμο (Τζαμί) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 157 | SRID=4326;POINT (33.93948999999999 35.11633) | |||
38 | kFyOhFtKG | 2 | Προμαχώνας Καμποσάντο | Καμποσάντο (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 81 | Camposanto | SRID=4326;POINT (33.94577325110377 35.12194911477624) | ||
39 | b3B20PPiu | 3 | Οχυρό Τζαμπουλάτ | Cambulat Tabyasi (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 80 | Djanbulat | SRID=4326;POINT (33.94756496672589 35.12302409788848) | ||
40 | aDOofbvgb | 4 | Τέμενος Λάλα Μουσταφά Πασά (Καθεδρικός ναός Αγίου Νικολάου ) | Άγιος Νικόλαος (Τζαμί) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 96 | Άγιος Νικόλαος | SRID=4326;POINT (33.94268 35.12489) | ||
41 | c1aE5gLyZG | 5 | Πύλη της θάλασσας | Πύλη της θαλάσσης (Πύλη) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 100 | Porta del Mare | SRID=4326;POINT (33.94460380797327 35.12600326265459) | ||
42 | a5zyElwLoo | 6 | Αγία Άννα | Αγία Άννα (Γοτθικός ναός) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 107 | Agia Anna | SRID=4326;POINT (33.937470000000005 35.12577399999999) | ||
43 | c3rAceLWpM | 7 | Αγία Μαρία των Αρμενίων | Αγία Μαρία των Αρμενίων (Εκκλησία) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 108 | St Mary of Carmel | SRID=4326;POINT (33.93633 35.12729) | ||
44 | a1zn7Y7tG9 | 8 | Πύργος του Οθέλλου | Πύργος του Οθέλλου (Κάστρο) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 93 | Othello Castle | SRID=4326;POINT (33.94336 35.12778) | ||
45 | a30wgfhhHU | 9 | Βραχονησίδες | βραχονησίδες στην είσοδο του λιμανιού της Αμμοχώστου (Ομάδα νησιών) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 97 | SRID=4326;POINT (33.95269335036232 35.1262928369235) | |||
46 | g34otUfUcB | 10 | Προμαχώνας Σταντόνα | Σταντόνε (Προμαχώνας) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 92 | SRID=4326;POINT (33.94128323321528 35.12893405773893) |
Αναγνωριστικό της πηγής | Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου M.0020 |
Πρόσθετο αναγνωριστικό | crop5 |
Πρωτότυπος τίτλος(οι) | Hydrographic Office, 1892, London, British Admiralty |
Τίτλος(οι) που έχουν αποδοθεί | Αμμόχωστος |
Περιγραφή |
Η αναπαράσταση αυτή παρουσιάζει με ρεαλιστικό τρόπο χαρακτηριστικά τοπόσημα κατά μήκος της παράκτιας ζώνης. |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
Potter J., Kitchener H., Weller E., Wharton W., Graves T., (1892). Αμμόχωστος. Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/21 (Ανακτήθηκε: 21-11-2024)