Map by the British Admiralty - Hydrographic Office, 1892, London
Αναγνωριστικό της πηγής | Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου M.0020 |
Τίτλος(οι) δημοσίευσης | Map by the British Admiralty - Hydrographic Office, 1892, London |
Πρωτότυπος τίτλος, επιγραφή ή επικεφαλίδα | HYDROGRAPHIC OFFICE W.J.L.W. | Price Two & Sixpence | Mediterranean | Cyprus | The Coastline and Topography from a Survey made under the direction of | Captain H.H. Kitchener, R.E., 1882. | The Soundings by Captain Thomas Graves, H.M.S. Volage, 1849. // London._ Published at the Admiralty 24.th May 1892, under the Superintendence of Captain W.J.L.Wharton, R.N., F.R.S., Hydrographer. | Sold by J.D.Potter, Agent for the sale of the Admiralty Charts, 31 Poultry & 11 King St. Tower Hill. // Engraved by E. Weller // 2074 [με ένθετα:] 'KERYNÍA' [πλάνο του λιμένος] [όψεις:] 'View A.' // 'View B.' - 'Kerynía' [2 όψεις] // 'FAMAGUSTA FROM THE ANCHORAGE.' // 'View C' // 'View E' // 'View D' |
Περιγραφή | (Ατσαλογραφία, 650x960 χλστ.) Αυτός ο ιδιαίτερα ενδιαφέρων χάρτης είναι ένα παράδειγμα προσαρμογής στοιχείων από τον χάρτη του Kitchener για την Κύπρο, έκδοσης 1885, στον ναυτικό χάρτη της νήσου που σχεδιάστηκε από τον Graves και κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1851. Ο ναυτικός χάρτης του Graves περιείχε λιγοστές πληροφορίες για την ενδοχώρα της νήσου. Πρώτη φορά εκδόθηκε από το Ναυαρχείο με αυτή την μορφή το 1892. Το 1913 εμφανίστηκε μια μεταγενέστερη έκδοση με ορισμένες αλλαγές στα ένθετα. |
Έτος δημοσίευσης | 1892 |
Τοποθεσία δημοσίευσης | London |
Συντελεστές | Potter, D., J. Kitchener, Herbert, Horatio, Captain Weller, E. Wharton, James, Lloyd, William, Captain Graves, Thomas, Captain |
Ανήκει στη συλλογή | Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου |
Κατηγορία (Ταξονομία) | Χάρτης |
Αναπαραστάσεις |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/informationcarrier/6 (Ανακτήθηκε: 22-12-2024)