| ID αντικειμένου | SVG ID | Αύξων αριθμός | Όνομα | Γεωγραφικό χαρακτηριστικό | αναγνωριστικό γεωγραφικού χαρακτηριστικού | Τοπωνύμιο | Απεικονίζει άτομο | Κείμενο | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | b9dIgtETx | 1 | Φρούριο Καντάρας | Καντάρα (Κάστρο) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 77 | SRID=4326;POINT (33.92371 35.40683) | |||
| 130 | c1ftOXhQO | 2 | Κορυφή Άγιος Φώτιος | Άγιος Φώτιος (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 78 | SRID=4326;POINT (33.95833000000003 35.42082999999996) | |||
| 131 | a3dasWyRRo | 3 | Κορυφή Καβαλλαρόπετρα | Καβαλλαρόπετρα (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 79 | SRID=4326;POINT (34.0042 35.43959) | |||
| 132 | fc4B53nAs | 4 | Κορυφή Πάμπουλος | Πάμπουλος (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 101 | SRID=4326;POINT (34.25509 35.52983) | |||
| 133 | b1dQu9nLz2 | 5 | Ακρωτήρι Γαλουνόπετρα | Γαλουνόπετρα (Ακρωτήρι) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 103 | SRID=4326;POINT (34.56206 35.64159) | |||
| 134 | b2f4bIHE5D | 6 | Μονή Αποστόλου Ανδρέα | Απόστολος Ανδρέας (Μονή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 104 | SRID=4326;POINT (34.5743 35.6592) | |||
| 135 | d3qOOxdbHJ | 7 | Κάστρος | Κάστρος (Έξαρση) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 145 | SRID=4326;POINT (34.5859 35.69442) | |||
| 136 | j6riIgxQm | 8 | Ακρωτήρι Απόστολος Ανδρέας | Απόστολος Ανδρέας (Ακρωτήρι) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 105 | SRID=4326;POINT (34.58721 35.69456) | |||
| 137 | baZkXc9jR | 9 | Νησιά Κλείδες | Κλείδες (Ομάδα νησιών) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) | 106 | SRID=4326;POINT (34.60307 35.70623) |
| Αναγνωριστικό της πηγής | Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου M.0020 |
| Πρόσθετο αναγνωριστικό | crop6 |
| Πρωτότυπος τίτλος(οι) | Hydrographic Office, 1892, London, British Admiralty |
| Τίτλος(οι) που έχουν αποδοθεί | Νότια ακτή χερσονήσου Καρπασίας |
| Περιγραφή |
Στην αναπαράσταση αυτή φαίνεται το νότιο τμήμα της ακτογραμμής της χερσονήσου της Καρπασίας. |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
Potter J., Kitchener H., Weller E., Wharton W., Graves T., (1892). Νότια ακτή χερσονήσου Καρπασίας. Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/23 (Ανακτήθηκε: 09-12-2025)