Η ιστορική αυτή αναπαράσταση έχει μια συσχετισμένη σύγχρονη εικόνα, αποκαλύψτε την κυλώντας την οριζόντια μπάρα.
ID αντικειμένου | SVG ID | Αύξων αριθμός | Όνομα | Γεωγραφικό χαρακτηριστικό | αναγνωριστικό γεωγραφικού χαρακτηριστικού | Τοπωνύμιο | Απεικονίζει άτομο | Κείμενο | Τοποθεσία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | a5mSS3oMkK | 1 | Κάστρο Κερύνειας | Κάστρο Κερύνειας (Κάστρο) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 76 | SRID=4326;POINT (33.32259 35.34168) | |||
22 | aDswcDfyy | 2 | Πύργος λιμανιού | Πύργος λιμανιού (Πύργος) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 146 | SRID=4326;POINT (33.32055 35.34255) | |||
23 | cBVnSNJ51 | 3 | Τέμενος Τζαφέρ Πασά (Τζαφέρ πασά Τζαμί) (Ναός Αγίας Αικατερίνης) | Cafer Pasa (Τζαμί) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 33 | SRID=4326;POINT (33.32060299999996 35.34119999999999) | |||
24 | cJZMow4We | 4 | Παναγία Χρυσοπολίτισσα | Παναγία Χρυσοπολίτισσα (Εκκλησία) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 48 | SRID=4326;POINT (33.319738 35.341342) | |||
25 | bodrUqz1 | 5 | Κυκλικός πύργος | Κυκλικός πύργος (Πύργος) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 147 | SRID=4326;POINT (33.319306 35.340437) | |||
26 | aHdDfj21V | 6 | Λιμενοβραχίονας | Δυτικό τέμαχος λιμενοβραχίονα Κερύνειας (Λιμενοβραχίονας) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 50 | SRID=4326;POINT (33.319419 35.343096) | |||
27 | ajdecmsGK | 7 | Βραχονησίδες | Ανώνυμες (Ομάδα νησιών) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 51 | SRID=4326;POINT (33.32054500000001 35.34316999999997) | |||
28 | c1BiQilkId | 8 | Κάστρο Αγίου Ιλαρίωνος | Άγιος Ιλαρίων (Κάστρο) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 8 | SRID=4326;POINT (33.28164 35.31264) | |||
29 | b6nLxVitWo | 9 | κρημνός Chinghen Baghchessi | Ανώνυμος (Κρημνός) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 52 | SRID=4326;POINT (33.322841 35.311181) | |||
30 | c1Azqiwjt2 | 10 | Κορυφή Τρύπα βουνού | Τρύπα του Βουνού (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 6 | SRID=4326;POINT (33.33734 35.29529) | |||
32 | b5PJF4gBD | 11 | Κορυφή Άσπρη Μούτη | Άσπρη Μύτη (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 53 | SRID=4326;POINT (33.3161485 35.2935291) | |||
138 | d191qoQT72 | 12 | Κορυφή Ονισείας | Ονίχεια (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 159 | SRID=4326;POINT (33.303647 35.295905) |
Αναγνωριστικό της πηγής | Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου M.0020 |
Πρωτότυπος τίτλος(οι) | Hydrographic Office, 1892, London, British Admiralty |
Τίτλος(οι) που έχουν αποδοθεί | Κερύνεια |
Περιγραφή |
Θέση δημιουργίας / καταγραφής : Ανοικτά του λιμανιού της πόλης. Η αναπαράσταση αυτή παρουσιάζει με ρεαλιστικό τρόπο αρκετά χαρακτηριστικά τοπόσημα (φυσικά και ανθρωπογενή) πλησίον της πόλης. |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
Potter J., Kitchener H., Weller E., Wharton W., Graves T., (1892). Κερύνεια. Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/7 (Ανακτήθηκε: 22-12-2024)