ID αντικειμένου | SVG ID | Αύξων αριθμός | Όνομα | Γεωγραφικό χαρακτηριστικό | αναγνωριστικό γεωγραφικού χαρακτηριστικού | Τοπωνύμιο | Απεικονίζει άτομο | Κείμενο | Τοποθεσία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | d2kAKG22p | 1 | Κάστρο Κερύνειας | Κάστρο Κερύνειας (Κάστρο) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 76 | SRID=4326;POINT (33.32259 35.34168) | |||
48 | b1rJ2dLihn | 2 | Πύργος λιμανιού | Πύργος λιμανιού (Πύργος) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 146 | SRID=4326;POINT (33.32055 35.34255) | |||
49 | d8hyGJHE1 | 3 | Τέμενος Τζαφέρ Πασά (Τζαφέρ πασά Τζαμί) (Ναός Αγίας Αικατερίνης) | Cafer Pasa (Τζαμί) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 33 | SRID=4326;POINT (33.32060299999996 35.34119999999999) | |||
50 | b1Q25iEVl | 4 | Κυκλικός πύργος | Κυκλικός πύργος (Πύργος) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 147 | SRID=4326;POINT (33.319306 35.340437) | |||
51 | bYezlHpWQ | 5 | Λιμενοβραχίονας | Δυτικό τέμαχος λιμενοβραχίονα Κερύνειας (Λιμενοβραχίονας) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 50 | SRID=4326;POINT (33.319419 35.343096) | |||
52 | e1W3PMhPrk | 6 | Αρχαίο θαλάσσιο τείχος | Αρχαίο θαλάσσιο τείχος (Οχυρωματική κατασκευή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 148 | SRID=4326;POINT (33.321983 35.342807) |
Αναγνωριστικό της πηγής | Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου M.0020 |
Πρωτότυπος τίτλος(οι) | Hydrographic Office, 1892, London, British Admiralty |
Τίτλος(οι) που έχουν αποδοθεί | Χάρτης Κερύνειας |
Περιγραφή |
Στον χάρτη αυτό παρουσιάζονται τα βασικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά της πόλης. |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
Potter J., Kitchener H., Weller E., Wharton W., Graves T., (1892). Χάρτης Κερύνειας. Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/24 (Ανακτήθηκε: 24-11-2024)