ID αντικειμένου | SVG ID | Αύξων αριθμός | Όνομα | Γεωγραφικό χαρακτηριστικό | αναγνωριστικό γεωγραφικού χαρακτηριστικού | Τοπωνύμιο | Απεικονίζει άτομο | Κείμενο | Τοποθεσία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | bHpx2a7sQ | 1 | Κάστρο Κερύνειας | Κάστρο Κερύνειας (Κάστρο) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 76 | SRID=4326;POINT (33.32259 35.34168) | |||
17 | gMYPpmueu | 2 | Τέμενος Τζαφέρ Πασά (Τζαφέρ πασά Τζαμί) (Ναός Αγίας Αικατερίνης) | Cafer Pasa (Τζαμί) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 33 | SRID=4326;POINT (33.32060299999996 35.34119999999999) | |||
1 | b3BI1OlLLq | 3 | παλιά πόλη Κερύνειας | Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 30 | SRID=4326;POINT (33.31899 35.34111) | |||
2 | d1SfVWf0g | 4 | Παναγία ΓλυκιώτισσαPanagia Glykiotissa | Παναγία Γλυκιώτισσα (Εκκλησία) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 31 | SRID=4326;POINT (33.29965 35.34358) | |||
3 | eKEA0JZCv | 5 | Κορυφή Βουφαβέντο | Βουφαβέντο (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 34 | SRID=4326;POINT (33.40989 35.28736) | |||
4 | eDuTonhhE | 6 | Καζάφανι | Καζάφανι (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 36 | SRID=4326;POINT (33.35 35.31667) | |||
5 | a2XqqH6LSH | 7 | Αββαείο του Πέλλα Πάις | Μπελαπάις (Αβαείο) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 37 | SRID=4326;POINT (33.35545 35.30737) | |||
7 | aiM1bkSZ8 | 8 | Κορυφή Κακοσκάλα | Μούττη της Κακοσκάλας (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 38 | SRID=4326;POINT (33.3889 35.2884) | |||
6 | b1mP29xSNI | 9 | Κορυφή Τρύπα βουνού | Τρύπα του Βουνού (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 6 | SRID=4326;POINT (33.33734 35.29529) | |||
8 | dp17Hcm6 | 10 | Πουσκουλού | Πουσκουλού (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 39 | SRID=4326;POINT (33.33595 35.33203) | |||
9 | b1AZgtUDcw | 11 | Καράκουμι | Καράκουμι (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 40 | SRID=4326;POINT (33.3421 35.33461) | |||
15 | b3dN7b80yv | 12 | Τεκές του Χαζρέτι Ομέρ (Άγιοι Φανέντες ή Φαίνοντες) | Hazireti Omer (Τεκκές) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 41 | SRID=4326;POINT (33.38712 35.33576) | |||
10 | b3prhPzEOh | 13 | Κορυφή Πενταδάκτυλος | Πενταδάκτυλος (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 42 | SRID=4326;POINT (33.47194 35.28798) | |||
11 | eeXLWzw4x | 14 | Κορυφή Γιαηλάς | Γιαϊλάς (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 43 | SRID=4326;POINT (33.54507 35.29278) | |||
12 | dCIlRYRiq | 15 | Καλλιεργούμενες εκτάσεις | Ανώνυμη περιοχή (Καλλιεργούμενη έκταση) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 149 | SRID=4326;POINT (33.37268999999996 35.32005999999999) | |||
13 | b1wnh39M0f | 16 | Κάστρο Αγίου Ιλαρίωνος | Άγιος Ιλαρίων (Κάστρο) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 8 | SRID=4326;POINT (33.28164 35.31264) | |||
14 | dDCy3c2aN | 17 | Άγιος Γεώργιος | Άγιος Γεώργιος (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 150 | SRID=4326;POINT (33.27531 35.34225) | |||
18 | bxfLdPFz1 | 18 | Κάτω Λιβάδεια | Κάτω Λιβάδεια (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 44 | SRID=4326;POINT (33.306496 35.33879) | |||
19 | d2fCiUVWcx | 19 | Λαζανιά | Λαζανιά (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 45 | SRID=4326;POINT (33.291765 35.339464) | |||
20 | 20 | Περιοχή Άγιου Επίκτητου | Άγιος Επίκτητος (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 46 | SRID=4326;POINT (33.39034 35.32071) |
Αναγνωριστικό της πηγής | Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου M.0020 |
Πρόσθετο αναγνωριστικό | crop2 |
Πρωτότυπος τίτλος(οι) | Hydrographic Office, 1892, London, British Admiralty |
Τίτλος(οι) που έχουν αποδοθεί | Κερύνεια, βόρεια ακτή Κύπρου |
Περιγραφή |
Θέση δημιουργίας / καταγραφής : Ανοικτά της Κερύνειας. Η αναπαράσταση αυτή αρκετά μεγάλο τμήμα της βόρειας ακτογραμμής της Κύπρου. Επίσης είναι ευδιάκριτη η κορυφογραμμή της οροσειράς του Πενταδάκτυλου. |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
Potter J., Kitchener H., Weller E., Wharton W., Graves T., (1892). Κερύνεια, βόρεια ακτή Κύπρου. Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/6 (Ανακτήθηκε: 09-11-2024)