ID αντικειμένου | SVG ID | Αύξων αριθμός | Όνομα | Γεωγραφικό χαρακτηριστικό | αναγνωριστικό γεωγραφικού χαρακτηριστικού | Τοπωνύμιο | Απεικονίζει άτομο | Κείμενο | Τοποθεσία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | path11 | 1 | Κορυφή - Κάστρο Βουφαβέντο | Βουφαβέντο (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 34 | SRID=4326;POINT (33.40989 35.28736) | |||
211 | path13 | 2 | Κορυφή Πενταδάκτυλος | Πενταδάκτυλος (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 42 | SRID=4326;POINT (33.47194 35.28798) | |||
212 | path17 | 3 | Κορυφή Γιαηλάς | Γιαϊλάς (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) | 43 | SRID=4326;POINT (33.54507 35.29278) | |||
213 | path842 | 4 | Προμαχώνας Mula | Προμαχώνας Mula (Προμαχώνας) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 187 | SRID=4326;POINT (33.35651993287117 35.178359733185324) | |||
214 | path844 | 5 | Καθολική Εκκλησία του Τίμιου Σταυρού | Καθολικός Ναός του Τιμίου Σταρού (Εκκλησία) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 188 | SRID=4326;POINT (33.357435970113826 35.17433445102225) | |||
215 | path846 | 6 | Εκκλησία Παναγία της Τύρου (Αρμένικη) | Παναγία της Τύρου (Εκκλησία) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 189 | SRID=4326;POINT (33.35823122413421 35.17500973864347) | |||
216 | path848 | 8 | Τέμενος Σαραγιονού | Saray Onu (Τζαμί) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 19 | SRID=4326;POINT (33.360688 35.1776534) | |||
217 | path850 | 11 | Τόπ χανέ τζαμί | Τόπ χανέ τζαμί (Τζαμί) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 16 | SRID=4326;POINT (33.3584 35.17313) | |||
218 | path852 | 12 | Προμαχώνας Τρίπολη | Τρίπολι (Προμαχώνας) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 190 | SRID=4326;POINT (33.35771619809257 35.171383416844584) | |||
219 | path854 | 13 | Τέμενος Σελιμιέ (Καθεδρικός ναός Αγίας Σοφίας) | Τέμενος Σελιμιέ (Καθεδρικός ναός Αγίας Σοφίας) (Τζαμί) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 22 | SRID=4326;POINT (33.3643394 35.1764472) | |||
220 | path858 | 14 | Τέμενος Χαϊδάρ πασά (εκκλησία Αγίας Αικατερίνης) | Haidar Pasa (Τζαμί) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 152 | SRID=4326;POINT (33.36604 35.17746) | |||
221 | path860 | 15 | Παναγία Φανερωμένη | Παναγία Φανερωμένη (Εκκλησία) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 17 | SRID=4326;POINT (33.36258666514588 35.17347470553415) | |||
222 | path864 | 17 | Omeriye Τζαμί | Ομεριγιέ (Τζαμί) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 191 | SRID=4326;POINT (33.36563143880399 35.17191616449904) | |||
223 | path866 | 18 | Προμαχώνας Costanza | Κωστάντζα (Προμαχώνας) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 192 | SRID=4326;POINT (33.36620270741424 35.169252254271775) | |||
224 | path872 | 19 | Πεδιαίος Ποταμός | Πεδιαίος (Ποταμός) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 195 | SRID=4326;POINT (33.351561745044705 35.16627339545482) | |||
225 | path897 | 20 | Οικισμός Άγιοι Ομολογητάδες | Άγιοι Ομολογητάδες (Χωριό) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 193 | SRID=4326;POINT (33.35191726220363 35.162371638318376) | |||
226 | path899 | 21 | Εκκλησία Άγιοι Ομολογητάδες | Άγιοι Ομολογητάδες (Εκκλησία) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) | 194 | SRID=4326;POINT (33.35180460942458 35.160814757902926) |
Πρωτότυπος τίτλος(οι) | Nicosia from the government House |
Τίτλος(οι) που έχουν αποδοθεί | Η Λευκωσία από το λόφο του Διοικητηρίου |
Περιγραφή |
Αναπαράσταση της Λευκωσίας σχεδιασμένη από τον λόφο που βρίσκεται το Διοικητήριο στα Νότιο-νοτιοδυτικά της πόλης. Παρουσιάζονται πληθώρα γεωγραφικών στοιχείων όπως μνημεία, κτίσματα/τοπόσημα, οχυρώσεις και φυσικά χαρακτηριστικά, προσδίδοντας μια διαφορετική οπτική της αναπαράστασης με αρ. 05: "Λευκωσία", https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/5 |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
Ellis T., (1879). Η Λευκωσία από το λόφο του Διοικητηρίου. Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/31 (Ανακτήθηκε: 22-12-2024)