| ID αντικειμένου | SVG ID | Αύξων αριθμός | Όνομα | Γεωγραφικό χαρακτηριστικό | αναγνωριστικό γεωγραφικού χαρακτηριστικού | Τοπωνύμιο | Απεικονίζει άτομο | Κείμενο | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | path14 | 1 | Κάστρο Λάρνακας | Φρούριον Λάρνακος (Κάστρο) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) | 62 | SRID=4326;POINT (33.63769 34.91016) | |||
| 196 | path16 | 2 | Μεγάλο Τζαμί Κεμπίρ – Μπουγιούκ (Αγία Αικατερίνη) | Κεμπίρ-Μπουγιούκ τζαμί (Τζαμί) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) | 69 | SRID=4326;POINT (33.637222 34.910603) | |||
| 197 | path18 | 3 | Χάνι πλησίον του τζαμιού | Χάνι πλησίον του τζαμιού (Χάνι) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) | 118 | SRID=4326;POINT (33.63761 34.91077) | |||
| 198 | path20 | 4 | Προβλήτα | ||||||
| 199 | path22 | 5 | Τελωνείο Λάρνακας | ||||||
| 200 | path24 | 6 | Προβλήτα Τελωνείου | ||||||
| 201 | path28 | 7 | Τζαμί Ζουχούρι | Ζουχούρι (Τζαμί) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) | 196 | SRID=4326;POINT (33.636086243179705 34.91172665360301) | |||
| 202 | path26 | 8 | Προξενείο |
| Πρωτότυπος τίτλος(οι) | The marina in Larnaca |
| Τίτλος(οι) που έχουν αποδοθεί | Μαρίνα Λάρνακας |
| Περιγραφή |
Αναπαράσταση της μαρίνας της Λάρνακας από μια προβλήτα στα Νοτιο-νοτιοανατολικά της πόλης. Η οπτική γωνία της αναπαράστασης αυτής αποδίδει χαρακτηριστικά πληθώρα κτισμάτων του παραθαλάσσιου μετώπου της Λάρνακας. |
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα
Ellis T., (1879). Μαρίνα Λάρνακας. Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/visualrepresentation/33 (Ανακτήθηκε: 15-01-2026)